長期割引シミュレーター
下の表でインスタンスごとに購入プランを選ぶと、必要な購入額と節約額がサマリーに即時反映されます。
価格情報: 2026/10/05 14:49
毎週日曜 3:00 JST にサービス側で自動更新
現在の想定月額
¥811,611
$5,236.19 ・購入しない場合
プラン適用後の想定月額
¥654,881
$4,225.04 ・選択中のプラン
長期割引での節約
▼ ¥156,729 /月
19.3% 削減 ・年間 約¥1,880,748
購入が必要なコミット (AWS コンソールに入力する値) 全アカウント・稼働中のみ集計
| アカウント (購入する場所) | 購入するもの | コンソールに入力する値 | 支払い月額のめやす | 節約 (アカウント計) |
|---|---|---|---|---|
| ネットワーク運用管理アカウント | Compute SP 1年 | $2.353 /時「時間あたりのコミットメント」欄 | 約¥266,225 | ▼¥81,329/月 |
RDS RI 1年 東京リージョン・db.m6g.large | 1台台数と期間を指定 | 約¥16,625 | ||
RDS RI 1年 東京リージョン・db.r6g.xlarge | 1台台数と期間を指定 | 約¥81,135 | ||
| B社 本番アカウント | Compute SP 1年 | $0.683 /時「時間あたりのコミットメント」欄 | 約¥77,242 | ▼¥47,783/月 |
RDS RI 1年 東京リージョン・db.r6g.xlarge | 1台台数と期間を指定 | 約¥81,135 | ||
RDS RI 1年 東京リージョン・db.t4g.large | 1台台数と期間を指定 | 約¥16,068 | ||
| A社 本番アカウント | Compute SP 1年 | $0.530 /時「時間あたりのコミットメント」欄 | 約¥60,011 | ▼¥21,965/月 |
RDS RI 1年 東京リージョン・db.r6g.large | 1台台数と期間を指定 | 約¥24,341 | ||
RDS RI 1年 大阪リージョン・db.t4g.medium | 1台台数と期間を指定 | 約¥8,034 | ||
| A社 検証アカウント | Compute SP 1年 | $0.142 /時「時間あたりのコミットメント」欄 | 約¥16,031 | ▼¥5,652/月 |
RDS RI 1年 東京リージョン・db.t4g.medium | 1台台数と期間を指定 | 約¥8,034 |
おすすめから始める:
EC2 インスタンス (16 台)
全て:
| インスタンス | アカウント | 稼働 | 購入プラン | 現在月額 | 適用後月額 | 差額 / 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
住民記録-web-01 m5.xlarge · Windows Server · ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | 24時間 | ¥38,103 | ¥32,388 | ▼ ¥5,715/月 | |
住民記録-web-02 m5.xlarge · Windows Server · ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | 24時間 | ¥38,103 | ¥32,388 | ▼ ¥5,715/月 | |
住民記録-db-01 r5.2xlarge · Windows Server(SQL Server Standard 付き) · ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | 24時間 | ¥210,926 | ¥179,287 | ▼ ¥31,639/月 | |
バッチ処理-01 t3.large · Linux · ap-northeast-1 CMIRTD | ネットワーク運用管理アカウント | 24時間 | ¥8,618 | ¥7,325 | ▼ ¥1,293/月 | |
申請受付-api-01 c5.large · Linux · ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | 24時間 | ¥8,838 | ¥7,512 | ▼ ¥1,326/月 | |
申請受付-api-02 (ASG) t3.large · Linux · ap-northeast-1 CMIRTD | ネットワーク運用管理アカウント | 24時間 | ¥8,618 | ¥7,325 | ▼ ¥1,293/月 | |
GIS-web-01 m5.large · Linux · ap-northeast-1 | A社 本番アカウント | 24時間 | ¥10,242 | ¥8,706 | ▼ ¥1,536/月 | |
GIS-render-01 m5.2xlarge · Linux · ap-northeast-1 | A社 本番アカウント | 24時間 | ¥40,969 | ¥34,824 | ▼ ¥6,145/月 | |
DR-standby-01 t3.xlarge · Linux · ap-northeast-3 CMIRTD | A社 本番アカウント | 24時間 | ¥17,235 | ¥14,650 | ▼ ¥2,585/月 | |
監視-prometheus t3.small · Linux · ap-northeast-1 CMIRTD | A社 本番アカウント | 24時間 | ¥2,154 | ¥1,831 | ▼ ¥323/月 | |
検証-住民記録-web m5.large · Linux · ap-northeast-1 | A社 検証アカウント | 24時間 | ¥10,242 | ¥8,706 | ▼ ¥1,536/月 | |
検証-住民記録-batch t3.large · Linux · ap-northeast-1 CMIRTD | A社 検証アカウント | 24時間 | ¥8,618 | ¥7,325 | ▼ ¥1,293/月 | |
財務システム-web-01 m5.2xlarge · Linux · ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | 24時間 | ¥40,969 | ¥34,824 | ▼ ¥6,145/月 | |
財務システム-web-02 m5.xlarge · Linux · ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | 24時間 | ¥20,485 | ¥17,412 | ▼ ¥3,073/月 | |
財務システム-db-01 r5.xlarge · Linux · ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | 24時間 | ¥25,110 | ¥21,344 | ▼ ¥3,767/月 | |
監視-zabbix t3.medium · Linux · ap-northeast-1 CMIRTD | B社 本番アカウント | 24時間 | ¥4,309 | ¥3,662 | ▼ ¥646/月 |
RDS インスタンス (7 台)
全て:
| データベース | アカウント | 購入プラン | 現在月額 | 適用後月額 | 差額 / 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
住民記録-DB-01 db.r6g.xlarge · postgres · Multi-AZ · ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | ¥109,642 | ¥81,135 | ▼ ¥28,507/月 | |
申請受付-DB db.m6g.large · mysql · ap-northeast-1 | ネットワーク運用管理アカウント | ¥22,466 | ¥16,625 | ▼ ¥5,841/月 | |
GIS-Aurora db.r6g.large · aurora-postgresql · ap-northeast-1 | A社 本番アカウント | ¥32,893 | ¥24,341 | ▼ ¥8,552/月 | |
DR-standby-DB db.t4g.medium · postgres · ap-northeast-3 | A社 本番アカウント | ¥10,857 | ¥8,034 | ▼ ¥2,823/月 | |
検証-DB db.t4g.medium · postgres · ap-northeast-1 | A社 検証アカウント | ¥10,857 | ¥8,034 | ▼ ¥2,823/月 | |
財務システム-DB-01 db.r6g.xlarge · mysql · Multi-AZ · ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | ¥109,642 | ¥81,135 | ▼ ¥28,507/月 | |
財務システム-cache db.t4g.large · mysql · ap-northeast-1 | B社 本番アカウント | ¥21,713 | ¥16,068 | ▼ ¥5,646/月 |
プランを選ぶといくら変わるか
EC2 を全台まとめて変えた場合・RDS は各行の選択のまま
「購入しない」を基準に、どのプランにするといくら下がるかを比べています。 実際は 1 台ずつ選べるので、下の表で個別に決められます。
グラフを読み込み中...
| プラン | 月額 | 購入しない場合との差 | 年間で見た差 |
|---|---|---|---|
| 購入しない (基準) | ¥728,912 | — | — |
| 1年Compute | ¥654,881 | ▼¥74,031 (10%) | ▼¥888,371 |
| 3年Compute | ¥541,367 | ▼¥187,545 (26%) | ▼¥2,250,540 |
| 1年Instance | ¥625,268 | ▼¥103,643 (14%) | ▼¥1,243,719 |
| 3年Instance | ¥516,690 | ▼¥212,222 (29%) | ▼¥2,546,664 |
3 年プランは途中で解約できません。年間の差が大きくても、その期間ずっと同じ構成で使い続ける見込みがあるかをご確認ください。
※ 価格は AWS から取得したオンデマンド標準価格に、設定の割引率を適用したものです。 Windows や SQL Server はライセンス料込みの価格を OS ごとに取得しています (取得できなかったものは概算に切り替わり、対象は上の注記に出ます)。 RDS は Multi-AZ ×2 / Aurora ×1.2 で補正します。 指定サービス割はガバメントクラウド (GCAS) アカウントのインスタンスにのみ適用します。 円換算はコスト画面と同じ解決レート (月次 / 年度固定 / 既定、アカウント別の指定があればそれを優先) で行います。 割引率・為替の既定値は レート設定 で変更できます。実際の請求は契約条件で前後します。