EC2 インスタンス
アカウント:
最終収集: 10/08 15:32
スケジュール枠外で稼働中: 2 台
メモリ・ディスク使用率は CloudWatch Agent が必要です — 現在 2 / 16 台の稼働中インスタンスで CloudWatch Agent を検出できておらず、 メモリ・ディスク使用率が取得できていません。
※ CloudWatch Agent を導入すると、お客様の AWS アカウントに 2 種類の料金が発生します — ① メモリ・ディスクのメトリクスが CloudWatch に保存される保存料金 (目安: 約 $0.30/メトリクス/月。OptSight が取得するかに関わらず、導入・稼働中ずっと発生)、 ② OptSight がそのメモリ・ディスク使用率を取得する際の CloudWatch GetMetricData 料金 (1,000 メトリクスあたり約 $0.01、無料利用枠の対象外)。
EC2 インスタンス
| 名前 / ID | アカウント | リージョン | タイプ | OS | 想定月額 | 状態 | CPU | メモリ | ディスク | EBS | スケジュール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-standby-01 i-0b03 | A社 本番アカウント | ap-northeast-3 | t3.xlarge | Linux/UNIX | ¥24,621 | 稼働中 | 1.5% | 未導入 | 未導入 | — | |
GIS-render-01 i-0b02 | A社 本番アカウント | ap-northeast-1 | m5.2xlarge | Linux/UNIX | ¥56,122 | 稼働中 | 11.6% | 23.1% | 41.6% データ保存領域 | — | |
GIS-web-01 i-0b01 | A社 本番アカウント | ap-northeast-1 | m5.large | Linux/UNIX | ¥14,031 | 稼働中 | 92.9% | 74.0% | 88.2% データ保存領域 | 88.3% vol-0b01gp2 · 300 GiB 54.0% vol-0b02gp3 · 100 GiB | |
バッチ処理-01 i-0a04 | ネットワーク運用管理アカウント | ap-northeast-1 | t3.large | Linux/UNIX | ¥12,311 | 稼働中 | 3.9% | 16.5% | 26.1% データ保存領域 | — | |
住民記録-db-01 i-0a03 | ネットワーク運用管理アカウント | ap-northeast-1 | r5.2xlarge | Windows with SQL Server Standard | ¥127,961 | 稼働中 | 18.5% | 39.2% | 40.8% データ保存領域 | 67.8% vol-0a03io1 · 800 GiB | |
住民記録-web-01 i-0a01 | ネットワーク運用管理アカウント | ap-northeast-1 | m5.xlarge | Windows | ¥52,196 | 稼働中 | 63.8% | 66.9% | 72.3% データ保存領域 | 38.5% vol-0a01gp2 · 500 GiB 12.3% vol-0a02gp2 · 200 GiB | |
住民記録-web-02 i-0a02 | ネットワーク運用管理アカウント | ap-northeast-1 | m5.xlarge | Windows | ¥52,196 | 稼働中 | 53.8% | 65.7% | 70.6% データ保存領域 | — | |
検証-temp i-0b05 | A社 本番アカウント | ap-northeast-1 | t3.medium | Linux/UNIX | ¥6,155 | 停止中 | — | — | — | — | |
検証-住民記録-batch i-0c02 | A社 検証アカウント | ap-northeast-1 | t3.large | Linux/UNIX | ¥12,311 | 稼働中 | 3.7% | 未導入 | 未導入 | — | |
検証-住民記録-web i-0c01 | A社 検証アカウント | ap-northeast-1 | m5.large | Linux/UNIX | ¥14,031 | 稼働中 | 7.0% | 30.1% | 29.1% データ保存領域 | —vol-0c01gp2 · 100 GiB 79.4% vol-0c02gp3 · 1000 GiB | |
検証-開発用 i-0c03 | A社 検証アカウント | ap-northeast-1 | t3.medium | Linux/UNIX | ¥6,155 | 停止中 | — | — | — | — | |
申請受付-api-01 i-0a06 | ネットワーク運用管理アカウント | ap-northeast-1 | c5.large | Linux/UNIX | ¥12,107 | 稼働中 | 6.9% | 22.9% | 34.6% データ保存領域 | — | |
申請受付-api-02 (ASG)NEW i-0a07 | ネットワーク運用管理アカウント | ap-northeast-1 | t3.large | Linux/UNIX | ¥12,311 | 稼働中 | — | — | — | — | |
監視-prometheus i-0b04 | A社 本番アカウント | ap-northeast-1 | t3.small | Linux/UNIX | ¥3,078 | 稼働中 | 24.3% | 50.9% | 39.7% データ保存領域 | — | |
監視-zabbix i-0d04 | B社 本番アカウント | ap-northeast-1 | t3.medium | Linux/UNIX | ¥6,155 | 稼働中 | 13.2% | 30.0% | 33.4% データ保存領域 | — | |
財務システム-db-01 i-0d03 | B社 本番アカウント | ap-northeast-1 | r5.xlarge | Linux/UNIX | ¥34,398 | 稼働中 | 22.8% | 56.2% | 50.9% データ保存領域 | — | |
財務システム-web-01 i-0d01 | B社 本番アカウント | ap-northeast-1 | m5.2xlarge | Linux/UNIX | ¥56,122 | 稼働中 | 43.3% | 61.4% | 75.9% データ保存領域 | 76.2% vol-0d01gp2 · 800 GiB 92.5% vol-0d02io1 · 500 GiB 45.1% vol-0d03gp3 · 200 GiB | |
財務システム-web-02 i-0d02 | B社 本番アカウント | ap-northeast-1 | m5.xlarge | Linux/UNIX | ¥28,061 | 稼働中 | 31.4% | 48.8% | 64.0% データ保存領域 | — | |
開発用-sandbox i-0a05 | ネットワーク運用管理アカウント | ap-northeast-1 | t3.medium | Linux/UNIX | ¥6,155 | 停止中 | — | — | — | — |
RDS データベース
スケジュール枠外で稼働中: 1 台| 名前 / ID | アカウント | リージョン | エンジン | クラス | CPU | メモリ | ディスク | 想定月額 | ストレージ | 状態 | スケジュール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-standby-DB dr-standby-db | A社 本番アカウント | ap-northeast-3 | postgres15.4 | db.t4g.medium | — | — | — | ¥11,428 | 100 GiBgp3 | 稼働中 | |
GIS-Aurora gis-aurora | A社 本番アカウント | ap-northeast-1 | aurora-postgresql15.4 | db.r6g.large | — | — | — | ¥34,624 | 1 GiBaurora | 稼働中 | |
住民記録-DB-01 jumin-db-01 | ネットワーク運用管理アカウント | ap-northeast-1 | postgres15.4Multi-AZ | db.r6g.xlarge | — | — | — | ¥115,413 | 500 GiBgp3 | 稼働中 | |
検証-DB kensho-db | A社 検証アカウント | ap-northeast-1 | postgres15.4 | db.t4g.medium | — | — | — | ¥11,428 | 100 GiBgp3 | 稼働中 | |
申請受付-DB shinsei-db | ネットワーク運用管理アカウント | ap-northeast-1 | mysql8.0 | db.m6g.large | — | — | — | ¥23,648 | 200 GiBgp3 | 稼働中 | |
財務システム-DB-01 zaimu-db-01 | B社 本番アカウント | ap-northeast-1 | mysql8.0Multi-AZ | db.r6g.xlarge | — | — | — | ¥115,413 | 1000 GiBgp3 | 稼働中 | |
財務システム-cache zaimu-cache | B社 本番アカウント | ap-northeast-1 | mysql8.0 | db.t4g.large | — | — | — | ¥22,856 | 200 GiBgp3 | 稼働中 |